sol
Sağ
Namaz Vakitleri
Siirt için namaz vakitleri

21 Kasım Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
01:04
Sunucu Saati
13:07
İmsak
05:27
Güneş
06:52
Öğle
12:03
İkindi
14:41
Akşam
17:04
Yatsı
18:24
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kasım 2024 - Perşembe 05:27 06:52 12:03 14:41 17:04 18:24
22 Kasım 2024 - Cuma 05:28 06:53 12:03 14:41 17:03 18:23
23 Kasım 2024 - Cumartesi 05:29 06:54 12:04 14:41 17:03 18:23
24 Kasım 2024 - Pazar 05:30 06:55 12:04 14:40 17:03 18:23
25 Kasım 2024 - Pazartesi 05:31 06:56 12:04 14:40 17:02 18:22
26 Kasım 2024 - Salı 05:32 06:57 12:05 14:40 17:02 18:22
27 Kasım 2024 - Çarşamba 05:33 06:58 12:05 14:39 17:01 18:22
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.